The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHA | 2008-07-03 | 09:00 | 13.6N | 25.6W | 315 | 10 | ??? | 035 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-03 | 15:00 | 13.3N | 24.7W | 315 | 12 | ??? | 035 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-04 | 09:00 | 14.2N | 28.3W | 315 | 12 | 1002 | 039 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-04 | 15:00 | 16.0N | 33.5W | 270 | 18 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-05 | 09:00 | 16.7N | 39.3W | 270 | 18 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-05 | 15:00 | 17.0N | 41.2W | 270 | 18 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-06 | 09:00 | 18.1N | 47.0W | 315 | 17 | ??? | 052 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-06 | 15:00 | 18.6N | 48.9W | 315 | 17 | 994 | 056 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-07 | 09:00 | 20.1N | 52.1W | 315 | 10 | 948 | 100 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-07 | 15:00 | 20.8N | 52.8W | 315 | 10 | 952 | 104 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-08 | 09:00 | 21.4N | 53.3W | 315 | 9 | 955 | 104 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-08 | 15:00 | 23.1N | 55.8W | 315 | 10 | ??? | 070 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-09 | 09:00 | 23.5N | 56.5W | 315 | 9 | 987 | 065 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-09 | 15:00 | 25.5N | 58.9W | 315 | 10 | ??? | 091 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-10 | 09:00 | 26.0N | 59.4W | 315 | 8 | 970 | 091 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-10 | 15:00 | 27.7N | 61.2W | 315 | 7 | 980 | 074 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-11 | 06:00 | 28.7N | 62.0W | 315 | 5 | 977 | 074 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-11 | 09:00 | 29.1N | 62.2W | 315 | 4 | 976 | 078 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-11 | 12:00 | 29.3N | 62.3W | 315 | 4 | 976 | 078 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-11 | 15:00 | 28.5N | 62.0W | 315 | 5 | 980 | 074 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-12 | 06:00 | 29.9N | 62.5W | 0 | 2 | ??? | 070 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-12 | 09:00 | 29.7N | 62.5W | 315 | 4 | ??? | 078 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-12 | 12:00 | 29.7N | 62.6W | ??? | ??? | ??? | 078 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-12 | 15:00 | 29.9N | 62.4W | ??? | ??? | ??? | 065 | ??? | HUR | ACT | WTNT42 |
| BERTHA | 2008-07-13 | 06:00 | 30.0N | 63.0W | 315 | 2 | ??? | ??? | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-13 | 09:00 | 30.2N | 63.1W | 315 | 2 | ??? | 056 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-13 | 12:00 | 30.3N | 63.1W | ??? | ??? | ??? | 056 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-13 | 15:00 | 30.2N | 63.0W | 315 | 2 | ??? | 055 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-14 | 06:00 | 32.5N | 64.1W | 0 | 6 | ??? | 056 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-14 | 09:00 | 33.0N | 64.1W | 0 | 8 | 995 | 061 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-14 | 12:00 | 33.4N | 64.0W | 0 | 9 | 995 | 061 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-14 | 15:00 | 32.0N | 63.8W | 0 | 6 | ??? | 056 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-15 | 06:00 | 34.2N | 63.6W | 45 | 8 | ??? | ??? | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-15 | 09:00 | 34.7N | 63.2W | 45 | 8 | ??? | 060 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-15 | 15:00 | 35.6N | 62.7W | 45 | 10 | ??? | 060 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-16 | 09:00 | 36.1N | 60.5W | 135 | 4 | ??? | 061 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-16 | 15:00 | 35.4N | 59.8W | 135 | 7 | ??? | 061 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-17 | 09:00 | 34.0N | 57.2W | 90 | 10 | ??? | 052 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-17 | 15:00 | 33.9N | 55.4W | 90 | 15 | ??? | 052 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-18 | 09:00 | 37.6N | 50.6W | 45 | 19 | 989 | 065 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-18 | 15:00 | 39.5N | 48.8W | 45 | 22 | 989 | 065 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-19 | 09:00 | 41.2N | 47.4W | 45 | 22 | 989 | 065 | ??? | HUR | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-19 | 15:00 | 45.7N | 41.8W | 45 | 21 | 990 | 061 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-20 | 09:00 | 48.5N | 38.9W | 45 | 26 | 985 | 061 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-20 | 15:00 | 51.3N | 35.7W | 45 | 31 | 987 | 061 | ??? | STO | ACT | WTNT32 |
| BERTHA | 2008-07-21 | 00:00 | 55.2N | 31.2W | ??? | ??? | ??? | 055 | ??? | ??? | FOR | WTNT42 |
| BERTHA | 2008-07-21 | 12:00 | 61.0N | 24.3W | ??? | ??? | ??? | 050 | ??? | ??? | FOR | WTNT42 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu