The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORIS | 2008-06-27 | 06:00 | 11.8N | 108.5W | 300 | 07 | ??? | 025 | 035 | DEP | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-06-27 | 09:00 | 13.3N | 109.8W | 315 | 8 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-06-27 | 12:00 | 12.5N | 109.0W | 295 | 08 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-06-27 | 15:00 | 13.6N | 110.8W | 315 | 9 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-06-27 | 18:00 | 13.1N | 109.5W | 315 | 08 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-06-28 | 00:00 | 13.4N | 110.4W | 305 | 09 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-06-28 | 06:00 | 13.9N | 111.8W | 290 | 06 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-06-28 | 09:00 | 14.8N | 113.9W | 315 | 10 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-06-28 | 12:00 | 14.4N | 112.6W | 290 | 11 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-06-28 | 15:00 | 14.9N | 114.6W | 270 | 8 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-06-28 | 18:00 | 14.7N | 113.4W | 290 | 10 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-06-29 | 00:00 | 14.8N | 114.2W | 280 | 08 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-06-29 | 06:00 | 15.0N | 115.0W | 280 | 08 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-06-29 | 09:00 | 14.9N | 117.3W | 270 | 8 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-06-29 | 12:00 | 14.8N | 117.8W | 270 | 9 | 992 | 061 | 055 | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-06-29 | 15:00 | 14.8N | 118.3W | 270 | 9 | 992 | 061 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-06-29 | 18:00 | 14.8N | 116.7W | 265 | 10 | ??? | 060 | 075 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-06-30 | 00:00 | 14.8N | 117.8W | 270 | 09 | ??? | 060 | 075 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-06-30 | 06:00 | 14.9N | 119.0W | 275 | 11 | ??? | 060 | 075 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-06-30 | 09:00 | 14.7N | 122.1W | 270 | 12 | 995 | 056 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-06-30 | 12:00 | 14.9N | 120.1W | 270 | 11 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-06-30 | 15:00 | 14.6N | 123.0W | 270 | 11 | 992 | 061 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-06-30 | 18:00 | 14.7N | 121.5W | 270 | 12 | ??? | 055 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-01 | 00:00 | 14.6N | 122.5W | 260 | 11 | ??? | 060 | 075 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-01 | 06:00 | 14.6N | 123.7W | 270 | 12 | ??? | 065 | 080 | HUR | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-01 | 09:00 | 15.0N | 125.3W | 270 | 7 | ??? | 061 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-07-01 | 12:00 | 14.6N | 124.6W | 270 | 10 | ??? | 065 | 080 | HUR | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-01 | 15:00 | 15.5N | 125.9W | 315 | 7 | ??? | 061 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-07-01 | 18:00 | 14.8N | 125.0W | 280 | 07 | ??? | 060 | 075 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-02 | 00:00 | 15.3N | 125.6W | 295 | 07 | ??? | 060 | 075 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-02 | 06:00 | 15.7N | 126.2W | 300 | 07 | ??? | 065 | 080 | HUR | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-02 | 09:00 | 16.9N | 127.8W | 315 | 7 | 995 | 052 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-07-02 | 12:00 | 16.3N | 126.9W | 310 | 08 | ??? | 065 | 080 | HUR | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-02 | 15:00 | 17.7N | 128.3W | 315 | 7 | 995 | 052 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-07-02 | 18:00 | 16.7N | 127.5W | 305 | 07 | ??? | 050 | 060 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-03 | 00:00 | 17.4N | 128.0W | 315 | 07 | ??? | 050 | 060 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-03 | 06:00 | 17.2N | 128.4W | 300 | 05 | ??? | 050 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-03 | 09:00 | 17.3N | 130.0W | 270 | 6 | 1002 | 035 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-07-03 | 12:00 | 17.7N | 128.9W | 290 | 06 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-03 | 15:00 | 17.1N | 130.4W | 225 | 6 | 1003 | 030 | ??? | DEP | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-07-03 | 18:00 | 17.4N | 129.6W | 265 | 06 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-04 | 00:00 | 17.2N | 130.1W | 255 | 06 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-04 | 06:00 | 17.2N | 130.6W | 255 | 05 | ??? | 025 | 035 | DEP | ACT | WTPN31 |
| BORIS | 2008-07-04 | 09:00 | 17.1N | 130.9W | 225 | 5 | 1005 | 026 | ??? | DEP | ACT | WTPZ32 |
| BORIS | 2008-07-04 | 18:00 | 16.9N | 131.7W | ??? | ??? | ??? | 025 | ??? | ??? | FOR | WTPZ42 |
| BORIS | 2008-07-05 | 06:00 | 16.6N | 132.9W | ??? | ??? | ??? | 020 | ??? | ??? | FOR | WTPZ42 |
| BORIS | 2008-07-05 | 18:00 | 16.1N | 134.2W | ??? | ??? | ??? | 020 | ??? | ??? | FOR | WTPZ42 |
| BORIS | 2008-07-06 | 06:00 | 15.7N | 135.9W | ??? | ??? | ??? | 020 | ??? | ??? | FOR | WTPZ42 |
| BORIS | 2008-07-07 | 06:00 | 15.0N | 139.0W | ??? | ??? | ??? | 020 | ??? | ??? | FOR | WTPZ42 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu