The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 2008-07-18 | 15:00 | 31.9N | 79.6W | 45 | 5 | ??? | 026 | ??? | DEP | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-19 | 06:00 | 32.8N | 78.3W | 45 | 6 | ??? | 035 | ??? | STO | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-19 | 09:00 | 32.4N | 79.4W | 45 | 4 | 1009 | 026 | ??? | DEP | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-19 | 12:00 | 32.3N | 79.1W | 45 | 4 | 1007 | 030 | ??? | DEP | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-19 | 15:00 | 32.6N | 78.5W | 45 | 6 | 1007 | 030 | ??? | DEP | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-20 | 06:00 | 33.7N | 77.4W | 45 | 5 | 1007 | 039 | ??? | STO | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-20 | 09:00 | 34.7N | 75.8W | 45 | 7 | ??? | 039 | ??? | STO | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-20 | 12:00 | 34.9N | 75.4W | 45 | 8 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-20 | 15:00 | 35.2N | 75.0W | 45 | 8 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-21 | 09:00 | 36.1N | 73.9W | 45 | 11 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-21 | 15:00 | 37.7N | 69.8W | 45 | 14 | ??? | 052 | ??? | STO | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-22 | 09:00 | 42.2N | 62.9W | 45 | 24 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-22 | 15:00 | 44.0N | 59.0W | 45 | 30 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-23 | 09:00 | 44.7N | 55.9W | 45 | 27 | ??? | 039 | ??? | STO | ACT | WTNT33 |
| CRISTOBAL | 2008-07-23 | 18:00 | 45.3N | 51.0W | ??? | ??? | ??? | 035 | ??? | ??? | FOR | WTNT43 |
| CRISTOBAL | 2008-07-24 | 06:00 | 44.4N | 44.8W | ??? | ??? | ??? | 035 | ??? | ??? | FOR | WTNT43 |
| CRISTOBAL | 2008-07-24 | 18:00 | 42.6N | 38.7W | ??? | ??? | ??? | 030 | ??? | ??? | FOR | WTNT43 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu