The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLLY | 2008-07-20 | 06:00 | 18.6N | 84.5W | 315 | 13 | ??? | ??? | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-20 | 09:00 | 18.9N | 85.0W | 315 | 12 | ??? | 040 | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-20 | 12:00 | 19.3N | 85.5W | 315 | 12 | ??? | ??? | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-20 | 15:45 | 18.4N | 84.2W | 315 | 15 | ??? | 040 | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-21 | 06:00 | 22.8N | 90.4W | 315 | 16 | ??? | ??? | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-21 | 09:00 | 21.3N | 87.4W | 315 | 13 | 1008 | 043 | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-21 | 12:00 | 21.6N | 88.7W | 315 | 14 | 1005 | 043 | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-21 | 15:00 | 23.1N | 92.8W | 270 | 15 | 999 | 043 | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-22 | 06:00 | 24.3N | 94.9W | 315 | 9 | 990 | 061 | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-22 | 09:00 | 23.3N | 93.8W | 270 | 13 | 997 | 052 | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-22 | 12:00 | 24.9N | 95.7W | 315 | 10 | ??? | 065 | ??? | HUR | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-22 | 15:00 | 24.0N | 94.5W | 315 | 10 | 991 | 061 | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-23 | 06:00 | 25.3N | 96.3W | 315 | 8 | ??? | ??? | ??? | HUR | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-23 | 07:00 | 26.4N | 97.3W | 315 | 6 | ??? | ??? | ??? | HUR | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-23 | 08:00 | 25.5N | 96.4W | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | HUR | ACT | WTNT54 |
| DOLLY | 2008-07-23 | 09:00 | 25.6N | 96.5W | 315 | 7 | 976 | 075 | ??? | HUR | ACT | WTNT44 |
| DOLLY | 2008-07-23 | 11:00 | 25.8N | 96.6W | 315 | 7 | ??? | ??? | ??? | HUR | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-23 | 12:00 | 26.6N | 98.0W | 315 | 9 | 976 | 065 | ??? | HUR | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-23 | 13:00 | 25.9N | 96.9W | 315 | 7 | ??? | ??? | ??? | HUR | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-23 | 14:00 | 25.9N | 96.9W | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | HUR | ACT | WTNT54 |
| DOLLY | 2008-07-23 | 15:00 | 26.5N | 98.1W | 270 | 6 | 981 | 061 | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-23 | 17:00 | 26.2N | 97.0W | 315 | 6 | ??? | ??? | ??? | HUR | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-24 | 06:00 | 27.9N | 99.8W | 315 | 11 | 998 | 035 | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-24 | 09:00 | 26.9N | 98.6W | 315 | 6 | 991 | 052 | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-24 | 12:00 | 27.2N | 98.9W | 315 | 6 | 995 | 043 | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-24 | 15:00 | 27.5N | 99.3W | 315 | 8 | ??? | 039 | ??? | STO | ACT | WTNT34 |
| DOLLY | 2008-07-25 | 15:00 | 29.2N | 104.4W | 315 | 12 | 1003 | 026 | 035 | DEP | ACT | WTNT34 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu