The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIDA | 2008-07-11 | 17:00 | 12.3N | 96.3W | 315 | 14 | ??? | 030 | ??? | DEP | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-12 | 00:00 | 11.7N | 95.2W | 300 | 14 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-12 | 06:00 | 12.3N | 96.3W | 300 | 12 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-12 | 09:00 | 13.5N | 100.4W | 315 | 15 | ??? | 039 | ??? | STO | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-12 | 12:00 | 12.9N | 98.0W | 295 | 14 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-12 | 15:00 | 14.4N | 101.5W | 315 | 14 | ??? | 052 | ??? | STO | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-12 | 18:00 | 13.2N | 99.8W | 290 | 15 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-13 | 00:00 | 14.1N | 100.9W | 295 | 14 | ??? | 050 | 060 | STO | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-13 | 06:00 | 14.6N | 102.4W | 290 | 14 | ??? | 055 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-13 | 09:00 | 15.6N | 105.3W | 315 | 12 | 994 | 056 | ??? | STO | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-13 | 12:00 | 15.0N | 103.5W | 290 | 13 | ??? | 055 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-13 | 15:00 | 15.2N | 104.1W | 315 | 13 | 994 | 056 | ??? | STO | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-13 | 18:00 | 15.4N | 104.7W | 290 | 12 | ??? | 055 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-14 | 00:00 | 15.4N | 106.2W | 285 | 12 | ??? | 055 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-14 | 06:00 | 16.1N | 107.6W | 285 | 14 | ??? | 065 | 080 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-14 | 09:00 | 15.8N | 109.7W | 270 | 9 | 981 | 074 | ??? | HUR | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-14 | 12:00 | 15.8N | 108.6W | 280 | 12 | ??? | 070 | 085 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-14 | 15:00 | 15.9N | 109.1W | 270 | 12 | 984 | 070 | ??? | HUR | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-14 | 18:00 | 15.7N | 109.2W | 275 | 09 | ??? | 075 | 090 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-15 | 00:00 | 15.9N | 110.1W | 275 | 09 | ??? | 075 | 090 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-15 | 06:00 | 16.1N | 110.8W | 270 | 10 | ??? | 075 | 090 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-15 | 09:00 | 16.2N | 111.3W | 270 | 10 | 981 | 074 | ??? | HUR | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-15 | 12:00 | 16.3N | 111.8W | 282 | 10 | ??? | 070 | 085 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-15 | 15:00 | 16.4N | 114.2W | 270 | 10 | ??? | 065 | ??? | HUR | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-15 | 18:00 | 16.5N | 112.8W | 280 | 12 | ??? | 065 | 080 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-16 | 00:00 | 16.3N | 113.7W | 270 | 10 | ??? | 065 | 080 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-16 | 06:00 | 16.4N | 114.9W | 280 | 11 | ??? | 075 | 090 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-16 | 09:00 | 17.0N | 117.8W | 270 | 12 | 970 | 091 | ??? | HUR | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-16 | 12:00 | 16.6N | 116.2W | 280 | 12 | ??? | 075 | 090 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-16 | 15:00 | 17.3N | 119.0W | 315 | 11 | 970 | 091 | ??? | HUR | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-16 | 18:00 | 16.9N | 117.2W | 275 | 12 | ??? | 090 | 110 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-17 | 00:00 | 17.2N | 118.4W | 285 | 11 | ??? | 090 | 110 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-17 | 06:00 | 17.4N | 120.1W | 280 | 12 | ??? | 085 | 105 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-17 | 09:00 | 17.2N | 123.3W | 270 | 13 | ??? | 070 | ??? | HUR | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-17 | 12:00 | 17.1N | 121.5W | 270 | 14 | ??? | 085 | 105 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-17 | 15:00 | 17.3N | 124.6W | 270 | 13 | ??? | 065 | ??? | HUR | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-17 | 18:00 | 17.2N | 122.6W | 270 | 13 | ??? | 070 | 085 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-18 | 00:00 | 17.3N | 124.0W | 270 | 13 | ??? | 065 | 075 | HUR | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-18 | 06:00 | 17.5N | 125.3W | 270 | 11 | ??? | 055 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-18 | 09:00 | 18.0N | 128.7W | 270 | 13 | ??? | 035 | ??? | STO | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-18 | 12:00 | 17.6N | 126.7W | 270 | 13 | ??? | 050 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-18 | 15:00 | 18.2N | 129.9W | 270 | 11 | ??? | 035 | ??? | STO | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-18 | 18:00 | 18.0N | 128.1W | 270 | 13 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-19 | 00:00 | 18.2N | 129.3W | 280 | 12 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-19 | 06:00 | 18.1N | 130.5W | 270 | 12 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-19 | 09:00 | 17.4N | 133.4W | 270 | 12 | ??? | 030 | ??? | DEP | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-19 | 12:00 | 17.9N | 131.5W | 265 | 10 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-19 | 15:00 | 17.8N | 132.1W | 270 | 10 | ??? | 030 | ??? | DEP | ACT | WTPZ31 |
| ELIDA | 2008-07-19 | 18:00 | 17.5N | 132.8W | 260 | 12 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-20 | 06:00 | 17.0N | 135.3W | ??? | ??? | ??? | 030 | 040 | ??? | FOR | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-20 | 18:00 | 16.6N | 138.1W | ??? | ??? | ??? | 025 | 035 | ??? | FOR | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-21 | 06:00 | 16.2N | 141.4W | ??? | ??? | ??? | 025 | 035 | ??? | FOR | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-21 | 18:00 | 15.8N | 144.6W | ??? | ??? | ??? | 025 | 035 | ??? | FOR | WTPN31 |
| ELIDA | 2008-07-22 | 18:00 | 15.5N | 151.5W | ??? | ??? | ??? | 025 | 035 | ??? | FOR | WTPN31 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu