The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUSTO | 2008-07-16 | 06:00 | 9.8N | 94.8W | 310 | 08 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-16 | 09:00 | 11.3N | 99.7W | 270 | 14 | ??? | 035 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-16 | 12:00 | 10.9N | 96.5W | 285 | 11 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-16 | 15:00 | 11.8N | 101.7W | 270 | 20 | ??? | 039 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-16 | 18:00 | 11.2N | 99.0W | 275 | 14 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-17 | 00:00 | 11.6N | 101.0W | 280 | 20 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-17 | 06:00 | 11.4N | 102.7W | 270 | 14 | ??? | 050 | 060 | STO | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-17 | 09:00 | 12.8N | 105.1W | 315 | 13 | ??? | 052 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-17 | 12:00 | 11.5N | 103.5W | 270 | 12 | ??? | 055 | 065 | STO | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-17 | 15:00 | 13.0N | 105.9W | 315 | 10 | ??? | 061 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-17 | 18:00 | 12.6N | 104.5W | 290 | 13 | ??? | 050 | 060 | STO | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-18 | 00:00 | 12.8N | 105.4W | 290 | 10 | ??? | 060 | 075 | STO | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-18 | 06:00 | 13.2N | 106.4W | 285 | 10 | ??? | 060 | 075 | STO | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-18 | 09:00 | 14.1N | 108.4W | 315 | 9 | ??? | 065 | ??? | HUR | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-18 | 12:00 | 13.4N | 107.6W | 285 | 11 | ??? | 065 | 080 | HUR | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-18 | 15:00 | 14.3N | 109.0W | 315 | 8 | ??? | 070 | ??? | HUR | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-18 | 18:00 | 13.9N | 108.0W | 290 | 09 | ??? | 065 | 080 | HUR | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-19 | 00:00 | 14.1N | 108.6W | 295 | 09 | ??? | 070 | 085 | HUR | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-19 | 06:00 | 14.6N | 109.1W | 300 | 07 | ??? | 075 | 090 | HUR | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-19 | 09:00 | 15.5N | 110.2W | 315 | 7 | ??? | 074 | ??? | HUR | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-19 | 15:00 | 15.2N | 110.0W | 315 | 7 | 977 | 078 | ??? | HUR | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-19 | 18:00 | 15.3N | 109.9W | 310 | 07 | ??? | 075 | 090 | HUR | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-20 | 00:00 | 16.0N | 110.6W | 310 | 10 | ??? | 075 | 090 | HUR | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-20 | 06:00 | 16.8N | 111.3W | 320 | 10 | ??? | 075 | 090 | HUR | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-20 | 09:00 | 17.2N | 111.9W | 315 | 10 | ??? | 074 | ??? | HUR | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-20 | 12:00 | 17.7N | 112.2W | 320 | 11 | ??? | 075 | 090 | HUR | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-20 | 15:00 | 19.5N | 114.4W | 315 | 11 | 977 | 078 | ??? | HUR | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-20 | 18:00 | 18.4N | 112.9W | 310 | 11 | ??? | 080 | 100 | HUR | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-21 | 00:00 | 19.2N | 113.9W | 305 | 11 | ??? | 080 | 095 | HUR | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-21 | 06:00 | 19.9N | 114.9W | 305 | 11 | ??? | 085 | 105 | HUR | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-21 | 09:00 | 20.6N | 118.1W | 315 | 13 | ??? | 061 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-21 | 12:00 | 20.2N | 116.3W | 300 | 13 | ??? | 070 | 085 | HUR | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-21 | 15:00 | 21.2N | 118.9W | 315 | 11 | ??? | 061 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-21 | 18:00 | 20.4N | 117.7W | 290 | 13 | ??? | 060 | 075 | STO | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-22 | 00:00 | 21.1N | 118.4W | 295 | 11 | ??? | 060 | 075 | STO | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-22 | 06:00 | 20.6N | 119.1W | 280 | 10 | ??? | 050 | 060 | STO | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-22 | 09:00 | 21.9N | 121.6W | 315 | 10 | 1007 | 030 | ??? | DEP | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-22 | 12:00 | 20.8N | 120.3W | 280 | 11 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-22 | 15:00 | 20.9N | 120.8W | 270 | 11 | ??? | 035 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| FAUSTO | 2008-07-22 | 18:00 | 21.7N | 121.1W | 290 | 10 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-23 | 06:00 | 22.3N | 123.1W | ??? | ??? | ??? | 025 | 035 | ??? | FOR | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-23 | 18:00 | 22.7N | 124.9W | ??? | ??? | ??? | 020 | 025 | ??? | FOR | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-24 | 06:00 | 23.2N | 126.7W | ??? | ??? | ??? | 020 | 025 | ??? | FOR | WTPN32 |
| FAUSTO | 2008-07-24 | 18:00 | 23.4N | 128.7W | ??? | ??? | ??? | 020 | 025 | ??? | FOR | WTPN32 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu