The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENGSHEN | 2008-06-18 | 12:00 | 9.4N | 132.9E | 315 | 06 | ??? | 025 | 035 | DEP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-18 | 18:00 | 9.7N | 131.9E | 290 | 08 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-19 | 00:00 | 9.8N | 131.1E | 275 | 08 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-19 | 06:00 | 10.2N | 130.0E | 285 | 10 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-19 | 12:00 | 10.4N | 128.7E | 285 | 11 | ??? | 050 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-19 | 18:00 | 10.7N | 127.6E | 285 | 11 | ??? | 065 | 080 | TYP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-20 | 00:00 | 11.1N | 126.5E | 290 | 12 | ??? | 070 | 085 | TYP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-20 | 06:00 | 11.5N | 125.3E | 290 | 12 | ??? | 075 | 090 | TYP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-20 | 12:00 | 11.9N | 124.1E | 290 | 12 | ??? | 080 | 100 | TYP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-21 | 00:00 | 11.8N | 122.3E | 280 | 10 | ??? | 095 | 115 | TYP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-21 | 06:00 | 12.2N | 122.3E | 325 | 05 | ??? | 095 | 115 | TYP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-21 | 12:00 | 13.0N | 121.9E | 335 | 09 | ??? | 085 | 105 | TYP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-21 | 18:00 | 13.9N | 121.5E | 335 | 10 | ??? | 080 | 100 | TYP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-22 | 00:00 | 14.8N | 120.9E | 325 | 11 | ??? | 070 | 085 | TYP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-22 | 06:00 | 15.4N | 120.4E | 320 | 08 | ??? | 065 | 080 | TYP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-22 | 12:00 | 16.7N | 119.5E | 320 | 13 | ??? | 065 | 080 | TYP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-22 | 18:00 | 17.1N | 118.5E | 305 | 12 | ??? | 065 | 080 | TYP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-23 | 00:00 | 17.2N | 117.6E | 310 | 10 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-23 | 06:00 | 17.8N | 116.9E | 310 | 09 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-23 | 12:00 | 18.2N | 116.7E | 325 | 08 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-23 | 18:00 | 18.5N | 116.3E | 315 | 07 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-24 | 00:00 | 19.6N | 115.8E | 335 | 11 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-24 | 06:00 | 20.5N | 115.5E | 345 | 09 | ??? | 050 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-24 | 12:00 | 21.4N | 115.0E | 340 | 10 | ??? | 050 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-24 | 18:00 | 22.2N | 114.9E | 355 | 08 | ??? | 050 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-25 | 00:00 | 23.1N | 114.3E | 335 | 09 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-25 | 06:00 | 23.1N | 113.8E | 305 | 05 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-25 | 12:00 | 23.3N | 113.5E | 305 | 03 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN31 |
| FENGSHEN | 2008-06-26 | 00:00 | 23.8N | 113.1E | ??? | ??? | ??? | 020 | 030 | ??? | FOR | WTPN31 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu