The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALONG | 2008-05-15 | 12:00 | 12.9N | 117.6E | 030 | 08 | ??? | 025 | 035 | DEP | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-15 | 18:00 | 13.2N | 117.5E | 020 | 05 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-16 | 00:00 | 13.6N | 117.7E | 020 | 05 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-16 | 06:00 | 14.3N | 117.7E | 360 | 07 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-16 | 12:00 | 14.7N | 117.8E | 010 | 05 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-16 | 18:00 | 15.2N | 118.3E | 040 | 06 | ??? | 050 | 065 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-17 | 00:00 | 15.6N | 118.9E | 040 | 06 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-17 | 06:00 | 15.9N | 119.3E | 050 | 05 | ??? | 065 | 080 | TYP | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-17 | 12:00 | 16.4N | 120.1E | 055 | 09 | ??? | 070 | 085 | TYP | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-17 | 18:00 | 17.0N | 120.9E | 050 | 10 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-18 | 00:00 | 17.6N | 121.8E | 055 | 10 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-18 | 06:00 | 18.4N | 123.2E | 050 | 15 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-18 | 12:00 | 19.1N | 124.6E | 060 | 15 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-18 | 18:00 | 20.0N | 125.8E | 055 | 15 | ??? | 050 | 065 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-19 | 00:00 | 21.0N | 127.2E | 050 | 16 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-19 | 06:00 | 22.1N | 128.7E | 050 | 18 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-19 | 12:00 | 23.4N | 130.5E | 050 | 21 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-19 | 18:00 | 24.8N | 133.0E | 060 | 25 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-20 | 00:00 | 26.4N | 135.2E | 055 | 26 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-20 | 12:00 | 30.1N | 140.9E | ??? | ??? | ??? | 040 | 050 | ??? | FOR | WTPN32 |
| HALONG | 2008-05-21 | 00:00 | 35.4N | 147.5E | ??? | ??? | ??? | 040 | 050 | ??? | FOR | WTPN32 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu