The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKRI | 2008-05-27 | 00:00 | 13.7N | 138.2E | 330 | 12 | ??? | 025 | 035 | DEP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-27 | 06:00 | 14.1N | 137.6E | 315 | 08 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-27 | 12:00 | 14.2N | 137.5E | 315 | 03 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-27 | 18:00 | 14.5N | 137.5E | 360 | 02 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-28 | 00:00 | 15.4N | 137.1E | 350 | 05 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-28 | 06:00 | 15.6N | 136.9E | 315 | 03 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-28 | 12:00 | 15.8N | 136.9E | 335 | 02 | ??? | 065 | 080 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-28 | 18:00 | 16.0N | 136.4E | 290 | 03 | ??? | 080 | 100 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-29 | 00:00 | 16.0N | 136.3E | 270 | 01 | ??? | 095 | 115 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-29 | 06:00 | 16.2N | 135.8E | 290 | 03 | ??? | 120 | 145 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-29 | 12:00 | 16.2N | 135.5E | 270 | 03 | ??? | 125 | 150 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-29 | 18:00 | 16.4N | 135.1E | 300 | 04 | ??? | 125 | 150 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-30 | 00:00 | 16.5N | 134.7E | 300 | 04 | ??? | 125 | 150 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-30 | 06:00 | 17.0N | 134.1E | 310 | 08 | ??? | 125 | 150 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-30 | 12:00 | 17.4N | 133.4E | 305 | 07 | ??? | 110 | 135 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-30 | 18:00 | 17.9N | 133.0E | 325 | 06 | ??? | 095 | 115 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-31 | 00:00 | 18.3N | 132.9E | 345 | 04 | ??? | 080 | 100 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-31 | 06:00 | 19.2N | 132.9E | 360 | 09 | ??? | 070 | 085 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-31 | 12:00 | 19.8N | 132.8E | 360 | 07 | ??? | 065 | 080 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-05-31 | 18:00 | 20.1N | 132.8E | 360 | 04 | ??? | 065 | 080 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-06-01 | 00:00 | 20.7N | 132.9E | 010 | 06 | ??? | 070 | 085 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-06-01 | 06:00 | 21.6N | 133.1E | 010 | 09 | ??? | 065 | 080 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-06-01 | 12:00 | 22.4N | 133.3E | 015 | 08 | ??? | 070 | 085 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-06-01 | 18:00 | 23.5N | 133.7E | 020 | 12 | ??? | 075 | 090 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-06-02 | 00:00 | 25.0N | 134.4E | 025 | 16 | ??? | 080 | 100 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-06-02 | 06:00 | 26.8N | 135.5E | 030 | 21 | ??? | 075 | 090 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-06-02 | 12:00 | 28.4N | 137.0E | 040 | 21 | ??? | 065 | 080 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-06-02 | 18:00 | 30.1N | 139.1E | 045 | 25 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-06-03 | 00:00 | 31.7N | 141.9E | 050 | 19 | ??? | 050 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-06-03 | 12:00 | 33.0N | 145.3E | ??? | ??? | ??? | 045 | 055 | ??? | FOR | WTPN31 |
| NAKRI | 2008-06-04 | 00:00 | 33.3N | 149.9E | ??? | ??? | ??? | 035 | 045 | ??? | FOR | WTPN31 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu